About Sulawesi Tengah Province

 
Headline
History
Geography
Rivers
Mountain
Condition
Map
 

 

Table : Name of Mountain And Height by Regency in Sulawesi Tengah

NO. REGENCY NO. Mount Height (M)

District Location

1 BANGGAI/ 1. Bulutumpu 2 401 Pagimana
BANGKEP 2. Hohoban 1 680 Pagimana
3. Balean 1 468 Pagimana
4. Balantak 1 512 Balantak
5. Tompotika 1 590 Balantak
6. Bungku Ulitan 1 221 Lamala
7. Tumpusang 1 164 Bunta
8. Lontio 1 071 Bunta
2. POSO/ 9. Witimpondo 2 295 Lore Utara
MOROWALI 10. Winowango 1 134 Lore Utara
11. Mungku 1 789 Lore Utara
12. Mapipi 1 792 Lore Utara
13. Talabobangke 2 199 Lore Utara
14. T i l u 2 244 Lore Utara
15. K a n a 1 420 Lore Selatan
16. Maranjongi 2 000 Lore Selatan
17. Tokeka 2 003 Lore Selatan
18. Maliku 1 571 Lore Selatan
19. K u r a 1 230 Lore Selatan
20. Paampou 1 251 Pamona Utara
21. Togagiu 1 201 Pamona Utara
22. T i l u 2 226 Pamona Utara
23. Biencilo 1 183 Pamona Utara
24. Balamba 1 572 Pamona Selatan
25. Madoilongi 1 538 Pamona Selatan
26. Punggoli 1 457 Pamona Selatan
27. Kamugatu 1 790 Pamona Selatan
28. Tokolekaju 1 637 Pamona Selatan
29. Nasopute 1 768 Pamona Selatan
30. Kaladidi 1 427 Pamona Selatan
31. Larowanga 1 832 Mori Atas
32. Kajoga 2 563 Mori Atas
33. Tondolili 1 862 Bungku Utara
34. Pantoli 1 746 Bungku Utara
35. Tambusisi 2 422 T o j o
36. Katopasa 2 835 T o j o
37. Tomamatuh 1 400 T o j o
38. M o a 1 800 Ulubongka
39. Pongapu 1 500 Ulubongka
40. Tamosari 2 000 Ulubongka
41. Kandela 2 000 Ulubongka
42. Lumut 2 284 Ulubongka
43. M a o 2 552 Poso Pesisir
44. I n d o r o 2 087 Poso Pesisir
45. Petingga 2 113 Poso Pesisir
46. T i n o b a 2 170 Poso Pesisir
47. Padampapu 1 500 Poso Pesisir
48. Petango 2 049 Poso Pesisir
3. DONGGALA/ 49. Watumbuni 1 148 Marawola
PALU 50. Pompalesuba 1 710 Marawola
51. Balanti 2 326 Marawola
52. P e k a w a 2 314 D o l o
53. Unggasa 1 080 D o l o
54. Gawalise 2 023 Banawa
55. U l a y o 2 109 Banawa
56. W o n g u 1 819 Kulawi
57. M o i 1 280 Kulawi
58. Lompona 2 480 Kulawi
59. Tompobao 2 613 Kulawi
60. Sibarongga 1 416 Kulawi
61. Leijon 1 779 Kulawi
62. M o w i 1 815 Kulawi
63. Lamati 1 815 Kulawi
64. Waludunggu 1 533 Kulawi
65. Ulubanasu 1 775 Kulawi
66. Ulunaca 2 530 Kulawi
67. M o m u 2 542 Kulawi
68. B o s a 1 847 Kulawi
69. Nokilalaki 3 311 Kulawi
70. Rowaka 1 436 Kulawi
71. Langko 1 423 Kulawi
72. W u n o 1 226 Sigi Biromaru
73. Silangulu 2 100 Sigi Biromaru
74. Pantaolo 1 593 Sigi Biromaru
75. Gumbasa 1 990 Sigi Biromaru
76. Tanggungguno 1 764 Sigi Biromaru
77. Bulu Sidole 2 099 Sindue
78. T a i p a 1 126 Sirenja
79. S i n i o 1 786 Ampibabo
80. B a l i a 1 613 Ampibabo
81. Moutong 1 935 Moutong
82. Ina Salean 1 744 Moutong
83. Pondili 1 540 Moutong
84. Malino 2 443 Moutong
85. L a n t e 1 745 Moutong
86. S a l a i 2 040 Moutong
87. S i g u r u 1 940 Moutong
88. T o m i n i 1 722 Tomini
89. Sipalungku 1 010 Tinombo
90. B e a u 1 518 Tinombo
91. Ogoamas 2 535 Dampelas Sojol
92. Balukang 2 580 Dampelas Sojol
93. Silabonggu 1 207 Dampelas Sojol
94. Sojol 2 525 Dampelas Sojol
4. BUOL / 95. Tinombala 2 185 D o n d o
TOLITOLI 96. Silondau 1 563 D o n d o
97. D a k o 2 304 Baolan
98. Kalangkangan 2 432 Baolan
99. Tentolomatika 2 207 B o k a t
100. Larage 1 250 B o k a t
101 Daeng Besar 1 235 B o k a t
102 Air Terang 1 463 M o m u n u
103 Timbulon 2 320 P a l e l e h
104 B i a u 1 620 P a l e l e h
105 Bendolo 1 918 P a l e l e h
106 Pentalo 2 017 P a l e l e h
107 Dampal 2 059 Dampal Selatan
108 Poesese 1 975 Dampal Selatan
109 L o m p e 1 724 Dampal Selatan