Indek Harga Konsumen
Consumer Price Indices and Their Changes
January  2002
Kelompok/Sub Kelompok 
Group  

IHK January  index Jan 2002  

% Perubahan thd Des 2001 Change to Dec 2001 Tahun Kalender % Perb. Januari 2002 thd Des.2001 Calender Year
  UMUM General 302.89 1.17 1.17
I. BAHAN MAKANAN Food 341.62 3.38 3.38
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 275.54 2.00 2.00
Daging dan Hasil-hasilnya 370.98 8.87 8.87
Ikan Segar 442.36 12.51 12.51
Ikan Diawetkan 368.52 5.43 5.43
Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 274.94 -13.66 -13.66
Sayur-sayuran 360.49 -2.28 -2.28
Kacang - kacangan 470.07 12.37 12.37
Buah - buahan 391.69 -14.18 -14.18
Bumbu - bumbuan 238.21 0.72 0.72
Lemak dan Minyak 273.75 3.00 3.00
Bahan Makanan Lainnya 276.10 0.00 0.00
II. MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU Prepared Food, Beverages & Tobacco Products 266.03 0.00 0.00
Makanan Jadi 284.29 0.00 0.00
Minuman yang Tidak Beralkohol 241.59 0.00 0.00
Tembakau dan Minuman Beralkohol 246.10 0.00 0.00
III. PERUMAHAN Housing 230.59 0.58 0.58
Biaya Tempat Tinggal 229.20 0.23 0.23
Bahan Bakar, Penerangan dan Air 193.00 2.88 2.88
Perlengkapan Rumahtangga 257.79 0.21 0.21
Penyelenggaraan Rumahtangga 266.81 0.00 0.00
IV. SANDANG Clothing 453.80 0.44 0.44
Sandang Laki-laki 342.26 1.28 1.28
Sandang Wanita 673.18 0.13 0.13
Sandang Anak-anak 400.89 0.79 0.79
Barang Pribadi dan Sandang Lain 341.50 0.00 0.00
V. KESEHATAN Health 323.70 0.22 0.22
Jasa Kesehatan dan Obat-obatan 344.05 0.43 0.43
Perawatan Jasmani dan Kosmetik 304.74 0.00 0.00
VI. PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA Education, Recreation & Sports 271.50 0.14 0.14
Pendidikan 357.00 0.00 0.00
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 209.65 0.00 0.00
Rekreasi dan Olahraga 205.54 0.47 0.47
VII. TRANSPOR DAN KOMUNIKASI  Trasportation & Communication 295.80 0.34 0.34
Transpor 341.08 0.42 0.42
Komunikasi Dan Pengiriman 157.39 0.00 0.00
Sarana dan Penunjang Transpor 254.35 0.00 0.00

 


[ Back ] [ About ] [ New ]  [ ToC ] [ Comments ] [ Home ]