Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Poso Tahun 2000 |
Daerah/Regency |
Laki-laki/Male |
Perempuan/Female |
Jumlah/ Total |
Pamona Selatan | 10918 | 10314 | 21232 |
Lore Selatan | 3893 | 3646 | 7539 |
Pamona Utara | 15177 | 14436 | 29613 |
Lore Utara | 7770 | 6845 | 14615 |
Poso Pesisir | 7750 | 7243 | 14993 |
Lage | 2906 | 2859 | 5765 |
Poso Kota | 8477 | 8236 | 16713 |
Tojo | 7474 | 6858 | 14332 |
Ulu Bongka | 5879 | 5579 | 11458 |
Ampana Tete | 8073 | 7500 | 15573 |
Ampana Kota | 13554 | 13351 | 26905 |
Una Una | 9776 | 9246 | 19022 |
Walea Kepulauan | 6133 | 6020 | 12153 |
Kabupaten Poso | 107780 | 102133 | 209913 |
*) Angka dalam tabel masih merupakan angka sementara dan belum termasuk penduduk tidak tetap