|
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Donggala Tahun 2000 |
|
Daerah/Regency |
Laki-laki/Male |
Perempuan/Female |
Jumlah/ Total |
| Kulawi | 15211 | 14267 | 29478 |
| Palolo | 13919 | 12964 | 26883 |
| Sausu | 22703 | 21305 | 44008 |
| Dolo | 28583 | 26919 | 55502 |
| Marawola | 18199 | 17964 | 36163 |
| Sigi Biromaru | 25448 | 24610 | 50058 |
| Parigi | 26967 | 25727 | 52694 |
| Banawa | 26789 | 25644 | 52433 |
| Tawaeli | 11985 | 11638 | 23623 |
| Sindue | 16403 | 16225 | 32628 |
| Ampibabo | 25544 | 24143 | 49687 |
| Sirenja | 8641 | 8335 | 16976 |
| Balaesang | 14063 | 13623 | 27686 |
| Damsol | 13146 | 12498 | 25644 |
| Tinombo | 23620 | 22407 | 46027 |
| Sojol | 14849 | 14150 | 28999 |
| Tomini | 25349 | 24834 | 50183 |
| Moutong | 36542 | 35245 | 71787 |
| Kabupaten Donggala *) | 367961 | 352498 | 720459 |
*) Angka dalam tabel masih merupakan angka sementara dan belum termasuk penduduk tidak tetap