Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Buol Tahun 2000 |
Daerah/Regency |
Laki-laki/Male |
Perempuan/Female |
Jumlah/ Total |
Biau | 13834 | 13231 | 27065 |
Momunu | 9721 | 8925 | 18646 |
Bokat | 10734 | 10133 | 20867 |
Bunobogu | 8713 | 8197 | 16910 |
Paleleh | 7022 | 6604 | 13626 |
Kabupaten Buol | 50024 | 47090 | 97114 |
*) Angka dalam tabel masih merupakan angka sementara dan belum termasuk penduduk tidak tetap