Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Banggai Tahun 2000 |
Daerah/Regency |
Laki-laki/Male |
Perempuan/Female |
Jumlah/ Total |
Toili | 30830 | 28891 | 59721 |
Batui | 10945 | 10562 | 21507 |
Bunta | 20896 | 19789 | 40685 |
Kintom | 5317 | 5485 | 10802 |
Luwuk | 32359 | 32355 | 64714 |
Pagimana | 19000 | 18497 | 37497 |
Lamala | 10743 | 10189 | 20932 |
Balantak | 6738 | 6432 | 13170 |
Kabupaten Banggai | 136828 | 132200 | 269028 |
*) Angka dalam tabel masih merupakan angka sementara dan belum termasuk penduduk tidak tetap